Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 420'2 421'4 420'0 421'2 1'0 420'2 08:06P Chart for @C6H
May 26 427'6 428'6 427'2 428'2 0'4 427'6 08:06P Chart for @C6K
Jul 26 434'0 434'6 433'4 434'6 0'6 434'0 08:07P Chart for @C6N
Sep 26 433'4 434'0 432'4 433'6 0'4 433'2 08:07P Chart for @C6U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1053'0 1056'2 1051'6 1054'4 1'4 1053'0 08:08P Chart for @S6H
May 26 1064'2 1067'4 1063'0 1066'2 2'0 1064'2 08:08P Chart for @S6K
Jul 26 1076'0 1079'6 1075'2 1078'0 1'6 1076'2 08:07P Chart for @S6N
Aug 26 1073'2 1076'4 1072'2 1075'4 2'2 1073'2 08:08P Chart for @S6Q
Sep 26 1058'6 1062'0 1058'6 1060'6 2'0 1058'6 08:08P Chart for @S6U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 511'0 512'0 510'2 511'2 0'6 510'4 08:07P Chart for @W6H
May 26 522'0 522'6 521'2 522'4 1'0 521'4 08:07P Chart for @W6K
Jul 26 533'2 534'4 533'2 534'4 1'0 533'4 08:07P Chart for @W6N
Sep 26 548'4 549'0 548'4 548'6 0'6 548'0 08:07P Chart for @W6U
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 235.300 236.200 234.950 236.075 0.900 236.050s 02:36P Chart for @LE6G
Apr 26 237.475 238.550 237.225 238.400 1.100 238.425s 02:30P Chart for @LE6J
Jun 26 232.500 233.975 232.200 233.825 1.575 233.900s 01:05P Chart for @LE6M
Aug 26 229.350 231.175 229.125 231.050 1.825 231.100s 01:05P Chart for @LE6Q
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 365.025 368.525 365.025 368.525 3.675 368.425s 04:38P Chart for @GF6F
Mar 26 360.250 364.675 359.325 364.575 4.850 364.550s 04:38P Chart for @GF6H
Apr 26 358.500 363.050 357.775 362.875 4.750 362.925s 01:05P Chart for @GF6J
May 26 355.500 360.100 355.500 359.875 4.625 360.025s 01:05P Chart for @GF6K
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Feb 26 85.700 87.900 85.600 87.800 2.100 87.800s 01:05P Chart for @HE6G
Apr 26 92.675 95.150 92.500 95.000 2.300 95.000s 03:08P Chart for @HE6J
May 26 96.375 98.475 96.200 98.425 1.900 98.475s 04:39P Chart for @HE6K
Jun 26 105.100 107.175 105.000 107.000 1.800 107.075s 02:35P Chart for @HE6M
@US - US TREASURY BOND - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 116'04 116'08 116'02 116'06 -0'04 116'10 08:08P Chart for @US6H
Jun 26 115'22 115'22 115'22 115'22 -0'04 115'26 08:03P Chart for @US6M
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN